Aquí os dejamos una lista con los nombres de niña más populares en España:
| POS. | NOMBRES DE NIÑA |
ORIGEN |
| 1. | Lucía | latín: luz |
| 2. | María | hebreo: amada de Dios |
| 3. | Paula | latín: pequeña |
| 4. | Laura | latín: victoriosa (laurel) |
| 5. | Claudia | latín: vanidosa |
| 6. | Irene | griego: portadora de la paz |
| 7. | Marta | arameo: la reina de su hogar |
| 8. | Alba | latín: aurora, del amanecer |
| 9. | Sara | hebreo: princesa |
| 10. | Carla | germánico: fuerte |
| 11. | Andrea | griego: valiente |
| 12. | Nerea | griego: la mujer que vive en el mar |
| 13. | Julia | latín: de raíces fuertes y perennes |
| 14. | Natalia | latín: nacida en navidad |
| 15. | Elena | griego: antorcha brillante |
| 16. | Ana | hebreo: llena de gracia |
| 17. | Sofía | griego: sabiduría |
| 18. | Carmen | hebreo: viña de Dios o latín: poema, canto |
| 19. | Daniela | hebreo: la juzgada |
| 20. | Marina | latín: mujer que pertenece al mar |
Fuente: El embarazo